PERFIL DO ATLETA
Andre Ricardo Cordeiro de Almeida
COMPARTILHE TAMBÉM!
   

INFORMAÇÕES GERAIS
5 Gols (Oficial)

0 Gol (Amistoso)

5 Gols (Total)

Nº de Registro: 101559

Posição:


NÍVEL DO ATLETA - JOGOS OFICIAIS

TREINAMENTO - NíVEL 3

EQUIPES QUE JOGOU
  Guerreirinhos
  Jeito Moleque
  Guerreirinhos
  Fusion Soccer
PREMIAÇÕES
O atleta não possui nenhuma premiação.

TÍTULOS CONQUISTADOS
  Vice-Campeão
      Competição: Campeonato Amazonense de Base Sub 9 / 2019
      Equipe: Jeito Moleque

COMPETIÇÕES QUE PARTICIPOU
 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18
 Campeonato Amazonense Fut7 2026 - SUB 16
 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 16
 2º Copa Amazonense Fut7 2025 - SUB 15
 Campeonato Amazonense de Base Sub 9 / 2019



ESCALA DE NÍVEIS
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

CHUTEIRA DE
TREINO
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

CHUTEIRA DE
BRONZE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

CHUTEIRA DE
PRATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

CHUTEIRA DE
OURO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

CHUTEIRA DE
DIAMANTE
acima de 200 gols em jogos oficiais

HISTÓRICO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPE
1 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 Fusion Soccer
2 Campeonato Amazonense Fut7 2026 - SUB 16 Guerreirinhos
2 2º Copa Amazonense Fut7 2025 - SUB 15 Guerreirinhos

HISTÓRICO DE CARTÕES
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 16 Guerreirinhos
1 0 2º Copa Amazonense Fut7 2025 - SUB 15 Guerreirinhos

JOGOS ESCALADOS
DATA CAMPEONATO JOGO FALTAS
05/10/2019 Campeonato Amazonense de Base Sub 9 / 2019 Inter Manaus - Sub 9 - Fut7 8 X 3 Jeito Moleque 0 0 0 0
07/06/2025 2º Copa Amazonense Fut7 2025 - SUB 15 Guerreirinhos 00 X 00 Manaus FC 0 0 0 0
14/06/2025 2º Copa Amazonense Fut7 2025 - SUB 15 Guerreirinhos 00 X 03 São José FC 0 0 0 0
21/06/2025 2º Copa Amazonense Fut7 2025 - SUB 15 Guerreirinhos 05 X 00 Fusion Soccer Academy 2 0 0 0
28/06/2025 2º Copa Amazonense Fut7 2025 - SUB 15 Guerreirinhos 01 X 00 Unity S.A 0 1 0 0
05/07/2025 2º Copa Amazonense Fut7 2025 - SUB 15 Guerreirinhos 01 X 02 Mídia Foot Ball Club 0 0 0 0
19/07/2025 2º Copa Amazonense Fut7 2025 - SUB 15 Mídia Foot Ball Club 02 X 00 Guerreirinhos 0 0 0 0
18/10/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 16 Guerreirinhos 03 X 00 The Fênix 0 0 0 0
01/11/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 16 Guerreirinhos 01 X 00 Mídia Foot Ball Club 0 1 0 0
08/11/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 16 Guerreirinhos 00 X 04 A.Solimões Atletico Clube 0 0 0 0
22/11/2025 Campeonato Amazonense Fut7 2025 - SUB 16 Guerreirinhos 01 X 02 Mídia Foot Ball Club 0 0 0 0
21/03/2026 Campeonato Amazonense Fut7 2026 - SUB 16 Guerreirinhos 00 X 02 Tarumã 0 0 0 0
28/03/2026 Campeonato Amazonense Fut7 2026 - SUB 16 Mídia 02 X 02 Guerreirinhos 0 0 0 0
11/04/2026 Campeonato Amazonense Fut7 2026 - SUB 16 Guerreirinhos 02 X 02 Unity 1 0 0 0
18/04/2026 Campeonato Amazonense Fut7 2026 - SUB 16 Guerreirinhos 01 X 10 Meninos de Ouro 1 0 0 0
25/04/2026 Campeonato Amazonense Fut7 2026 - SUB 16 Mídia 03 X 02 Guerreirinhos 0 0 0 0
26/09/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 Imperial 03 X 02 Fusion Soccer 1 0 0 0
03/10/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 AN9 03 X 01 Fusion Soccer 0 0 0 0
10/10/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 União Esportiva Manaós 00 X 01 Fusion Soccer 0 0 0 0
24/10/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 Fusion Soccer 01 X 01 Sulamerica 0 0 0 0
31/10/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 Fusion Soccer 05 X 00 CDC da Amazônia 0 0 0 0
02/11/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 Fusion Soccer 02 X 02 CDC da Amazônia 0 0 0 0
07/11/2026 CAMPEONATO AMAZONENSE FUT7 2026 - SUB 18 Imperial 01 X 01 Fusion Soccer 0 0 0 0

PARCEIROS

Desenvolvido por